Vuelos de Rutaca Airlines
Desde $55 por persona, solo ida (mediana $123).
Sobre 1487 cotizaciones de los 30 días hasta el 24 de agosto de 2026.
Histórico de esta aerolínea: 87 días distintos observados, 2889 cotizaciones en total.
Rango de precios por ruta
Precios por persona, solo ida.
Valencia → Porlamar467 cot. / 30d · 31 días hist.
$70–$149
Santo Domingo → Valencia155 cot. / 30d · 18 días hist.
$65–$153
Santo Domingo → Porlamar128 cot. / 30d · 18 días hist.
$115–$270
Porlamar → Valencia55 cot. / 30d · 13 días hist.
$70–$143
Valencia → Santo Domingo147 cot. / 30d · 13 días hist.
$70–$159
Valencia → Puerto Ordaz108 cot. / 30d · 14 días hist.
$75–$185
Puerto Ordaz → Valencia90 cot. / 30d · 15 días hist.
$80–$179
Barcelona → Valencia66 cot. / 30d · 3 días hist.
$66–$287
Rutas de Rutaca Airlines que hemos observado
Precios por persona, solo ida.
| Ruta | Desde | Mediana | Hasta | Cotizaciones | Días observados |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia → Porlamar | $70 | $113 | $149 | 467 en 30 d | 31 |
| Santo Domingo → Valencia | $65 | $115 | $153 | 155 en 30 d | 18 |
| Santo Domingo → Porlamar | $115 | $191 | $270 | 128 en 30 d | 18 |
| Porlamar → Valencia | $70 | $107 | $143 | 55 en 30 d | 13 |
| Valencia → Santo Domingo | $70 | $116 | $159 | 147 en 30 d | 13 |
| Valencia → Puerto Ordaz | $75 | $147 | $185 | 108 en 30 d | 14 |
| Puerto Ordaz → Valencia | $80 | $143 | $179 | 90 en 30 d | 15 |
| Barcelona → Valencia | $66 | $128 | $287 | 66 en 30 d | 3 |
| Valencia → Barcelona | $78 | $133 | $160 | 42 en 30 d | 5 |
| Valencia → Maracaibo | $77 | $112 | $154 | 40 en 30 d | 6 |
| Barcelona → Porlamar | $55 | $215 | $412 | 21 en 30 d | 4 |
| Maracaibo → Valencia | $70 | $108 | $148 | 20 en 30 d | 3 |
| Valencia → Barquisimeto | $167 | $227 | $288 | 16 en 30 d | 6 |
| Puerto Ordaz → Porlamar | $100 | $169 | $290 | 16 en 30 d | 5 |
| Barquisimeto → Porlamar | $85 | $138 | $190 | 11 en 30 d | 3 |
| Caracas → Porlamar | — | — | — | — | 35 |
| Caracas → San Antonio Tachira | — | — | — | — | 9 |
| Caracas → Santo Domingo | — | — | — | — | 9 |
| Santo Domingo → Caracas | — | — | — | — | 10 |
| Caracas → Panama City | — | — | — | — | 6 |
| Porlamar → Maracaibo | — | — | — | — | 3 |
| San Antonio Tachira → Caracas | — | — | — | — | 10 |
| Porlamar → Puerto Ordaz | $70 | $153 | $281 | 29 en 30 d | 2 |
| Caracas → Maracaibo | — | — | — | — | 5 |
| Porlamar → Caracas | — | — | — | — | 3 |
| Puerto Ordaz → Barcelona | $80 | $111 | $143 | 12 en 30 d | 2 |
| Barcelona → Puerto Ordaz | $80 | $111 | $142 | 8 en 30 d | 2 |
| Caracas → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 1 |
| Barquisimeto → Valencia | $142 | $217 | $281 | 8 en 30 d | 3 |
| Maracaibo → Porlamar | $115 | $165 | $260 | 6 en 30 d | 3 |
| Santo Domingo → Maracaibo | $125 | $192 | $270 | 8 en 30 d | 1 |
| Santo Domingo → Barcelona | $147 | $205 | $277 | 8 en 30 d | 1 |
| San Antonio Tachira → Porlamar | — | — | — | — | 2 |
| Maturin → Valencia | $90 | $111 | $148 | 4 en 30 d | 2 |
| Valencia → Punta Cana | $280 | $320 | $385 | 5 en 30 d | 1 |
| Caracas → Barquisimeto | — | — | — | — | 1 |
| Puerto Ordaz → Maracaibo | $146 | $215 | $290 | 4 en 30 d | 1 |
| Puerto Ordaz → Santo Domingo | $165 | $225 | $300 | 4 en 30 d | 1 |
| Caracas → Valencia | — | — | — | — | 1 |
| Maturin → Caracas | — | — | — | — | 1 |
| Barcelona → Maracaibo | $208 | $305 | $410 | 4 en 30 d | 1 |
| Maracaibo → Maturin | $144 | $197 | $265 | 4 en 30 d | 1 |
| Maracaibo → Caracas | — | — | — | — | 1 |
| Valencia → Maturin | — | — | — | — | 1 |
| San Antonio Tachira → Valencia | — | — | — | — | 1 |
| San Antonio Tachira → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 1 |
| Valencia → Santiago de Cuba | — | — | — | — | 1 |
| Maturin → Porlamar | — | — | — | — | 1 |
| Maracaibo → Barquisimeto | — | — | — | — | 1 |
Equipaje y familias tarifarias
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa BASIC
- Equipaje facturado: 2 piezasNacional
Tarifa PLUS
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa PREMIUM