Vuelos de Rutaca Airlines
Desde $55 por persona, solo ida (mediana $145).
Sobre 19878 cotizaciones de los 30 días hasta el 30 de octubre de 2026.
Histórico de esta aerolínea: 153 días distintos observados, 45783 cotizaciones en total.
Rango de precios por ruta
Precios por persona, solo ida.
Caracas → Porlamar8818 cot. / 30d · 101 días hist.
$105–$255
Valencia → Porlamar1272 cot. / 30d · 97 días hist.
$70–$255
Porlamar → Caracas1849 cot. / 30d · 67 días hist.
$105–$255
Caracas → Puerto Ordaz1259 cot. / 30d · 64 días hist.
$105–$200
Puerto Ordaz → Caracas1055 cot. / 30d · 61 días hist.
$105–$200
Caracas → Maracaibo636 cot. / 30d · 67 días hist.
$105–$296
Santo Domingo → Caracas949 cot. / 30d · 68 días hist.
$105–$190
Santo Domingo → Porlamar706 cot. / 30d · 70 días hist.
$119–$274
Rutas de Rutaca Airlines que hemos observado
Precios por persona, solo ida.
| Ruta | Desde | Mediana | Hasta | Cotizaciones | Días observados |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas → Porlamar | $105 | $145 | $255 | 8818 en 30 d | 101 |
| Valencia → Porlamar | $70 | $102 | $255 | 1272 en 30 d | 97 |
| Porlamar → Caracas | $105 | $145 | $255 | 1849 en 30 d | 67 |
| Caracas → Puerto Ordaz | $105 | $150 | $200 | 1259 en 30 d | 64 |
| Puerto Ordaz → Caracas | $105 | $150 | $200 | 1055 en 30 d | 61 |
| Caracas → Maracaibo | $105 | $140 | $296 | 636 en 30 d | 67 |
| Santo Domingo → Caracas | $105 | $140 | $190 | 949 en 30 d | 68 |
| Santo Domingo → Porlamar | $119 | $185 | $274 | 706 en 30 d | 70 |
| Barquisimeto → Porlamar | $85 | $138 | $255 | 244 en 30 d | 62 |
| Porlamar → Valencia | $70 | $102 | $195 | 255 en 30 d | 70 |
| Caracas → Santo Domingo | $105 | $140 | $180 | 538 en 30 d | 56 |
| Santo Domingo → Valencia | $70 | $110 | $158 | 397 en 30 d | 61 |
| Puerto Ordaz → Porlamar | $75 | $220 | $349 | 156 en 30 d | 61 |
| Maracaibo → Caracas | $105 | $140 | $296 | 201 en 30 d | 52 |
| Maracaibo → Porlamar | $95 | $127 | $175 | 137 en 30 d | 51 |
| Caracas → Maturin | $105 | $125 | $165 | 245 en 30 d | 51 |
| Maturin → Caracas | $105 | $125 | $165 | 206 en 30 d | 49 |
| Caracas → Valencia | $151 | $219 | $303 | 104 en 30 d | 34 |
| Valencia → Caracas | $151 | $217 | $303 | 121 en 30 d | 36 |
| Puerto Ordaz → Valencia | $234 | $372 | $626 | 17 en 30 d | 44 |
| Valencia → Santo Domingo | $70 | $110 | $158 | 182 en 30 d | 37 |
| Valencia → Maracaibo | $70 | $249 | $452 | 28 en 30 d | 38 |
| Valencia → Puerto Ordaz | $107 | $226 | $386 | 47 en 30 d | 29 |
| Maturin → Porlamar | $132 | $262 | $456 | 71 en 30 d | 24 |
| Porlamar → Maracaibo | $95 | $158 | $308 | 56 en 30 d | 30 |
| Caracas → Barquisimeto | $165 | $250 | $344 | 119 en 30 d | 37 |
| Porlamar → Puerto Ordaz | $75 | $153 | $317 | 39 en 30 d | 22 |
| Porlamar → Barquisimeto | $85 | $138 | $190 | 44 en 30 d | 22 |
| Maracaibo → Valencia | $70 | $169 | $372 | 26 en 30 d | 17 |
| Barquisimeto → Caracas | $164 | $249 | $325 | 48 en 30 d | 15 |
| Puerto Ordaz → Maracaibo | $183 | $266 | $332 | 12 en 30 d | 16 |
| Caracas → Punta Cana | $310 | $375 | $495 | 44 en 30 d | 14 |
| Barcelona → Porlamar | $55 | $88 | $131 | 252 en 30 d | 27 |
| Valencia → Barcelona | $69 | $113 | $155 | 106 en 30 d | 25 |
| Barcelona → Valencia | — | — | — | — | 13 |
| Santo Domingo → Maturin | $184 | $234 | $310 | 64 en 30 d | 9 |
| Santo Domingo → Puerto Ordaz | $184 | $257 | $333 | 50 en 30 d | 6 |
| Maracaibo → Puerto Ordaz | $184 | $257 | $313 | 7 en 30 d | 8 |
| Valencia → Maturin | $306 | $350 | $438 | 3 en 30 d | 8 |
| Porlamar → Maturin | $183 | $238 | $331 | 16 en 30 d | 10 |
| Porlamar → Santo Domingo | $118 | $185 | $253 | 28 en 30 d | 4 |
| Maturin → Maracaibo | $183 | $253 | $309 | 9 en 30 d | 4 |
| Valencia → Barquisimeto | — | — | — | — | 6 |
| Caracas → San Antonio Tachira | — | — | — | — | 9 |
| Barcelona → Caracas | — | — | — | — | 9 |
| Barcelona → Maracaibo | — | — | — | — | 10 |
| Caracas → Panama City | — | — | — | — | 6 |
| San Antonio Tachira → Caracas | — | — | — | — | 10 |
| Caracas → Barcelona | — | — | — | — | 6 |
| Puerto Ordaz → Barcelona | — | — | — | — | 5 |
| Maturin → Valencia | — | — | — | — | 5 |
| Barquisimeto → Maracaibo | — | — | — | — | 4 |
| Punta Cana → Caracas | $260 | $360 | $425 | 17 en 30 d | 2 |
| Barcelona → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 3 |
| Puerto Ordaz → Santo Domingo | — | — | — | — | 3 |
| Barquisimeto → Valencia | — | — | — | — | 6 |
| Maracaibo → Barquisimeto | — | — | — | — | 4 |
| Santo Domingo → Maracaibo | $211 | $248 | $304 | 3 en 30 d | 2 |
| Puerto Ordaz → Barquisimeto | — | — | — | — | 2 |
| Santo Domingo → Barcelona | — | — | — | — | 1 |
| Maracaibo → Barcelona | — | — | — | — | 2 |
| San Antonio Tachira → Porlamar | — | — | — | — | 2 |
| Valencia → Santiago de Cuba | $325 | $425 | $595 | 3 en 30 d | 2 |
| Valencia → Punta Cana | — | — | — | — | 1 |
| Barquisimeto → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 1 |
| Maracaibo → Maturin | — | — | — | — | 1 |
| San Antonio Tachira → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 1 |
| Port of Spain → Caracas | $223 | $238 | $268 | 3 en 30 d | 1 |
| San Antonio Tachira → Valencia | — | — | — | — | 1 |
Equipaje y familias tarifarias
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa BASIC
- Equipaje facturado: 2 piezasNacional
Tarifa PLUS
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa PREMIUM