Vuelos de Laser Airlines
Desde $70 por persona, solo ida (mediana $120).
Sobre 29427 cotizaciones de los 30 días hasta el 30 de octubre de 2026.
Histórico de esta aerolínea: 144 días distintos observados, 73715 cotizaciones en total.
Rango de precios por ruta
Precios por persona, solo ida.
Caracas → Porlamar17661 cot. / 30d · 130 días hist.
$95–$245
Porlamar → Caracas3990 cot. / 30d · 81 días hist.
$105–$245
Caracas → Madrid1999 cot. / 30d · 104 días hist.
$480–$2,394
Maracay → Porlamar811 cot. / 30d · 72 días hist.
$70–$155
Caracas → Maracaibo962 cot. / 30d · 77 días hist.
$105–$130
Maracaibo → Porlamar344 cot. / 30d · 61 días hist.
$195–$245
Barcelona → Porlamar454 cot. / 30d · 60 días hist.
$205–$245
Caracas → El Vigia584 cot. / 30d · 69 días hist.
$105–$130
Rutas de Laser Airlines que hemos observado
Precios por persona, solo ida.
| Ruta | Desde | Mediana | Hasta | Cotizaciones | Días observados |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas → Porlamar | $95 | $120 | $245 | 17661 en 30 d | 130 |
| Porlamar → Caracas | $105 | $120 | $245 | 3990 en 30 d | 81 |
| Caracas → Madrid | $480 | $878 | $2,394 | 1999 en 30 d | 104 |
| Maracay → Porlamar | $70 | $85 | $155 | 811 en 30 d | 72 |
| Caracas → Maracaibo | $105 | $120 | $130 | 962 en 30 d | 77 |
| Maracaibo → Porlamar | $195 | $225 | $245 | 344 en 30 d | 61 |
| Barcelona → Porlamar | $205 | $225 | $245 | 454 en 30 d | 60 |
| Caracas → El Vigia | $105 | $120 | $130 | 584 en 30 d | 69 |
| Caracas → Bogota | $231 | $297 | $464 | 164 en 30 d | 63 |
| Maracaibo → Caracas | $105 | $120 | $130 | 491 en 30 d | 66 |
| El Vigia → Caracas | $105 | $120 | $130 | 365 en 30 d | 50 |
| Caracas → Barcelona | $110 | $120 | $130 | 249 en 30 d | 58 |
| Barcelona → Caracas | $110 | $120 | $130 | 193 en 30 d | 61 |
| El Vigia → Porlamar | $195 | $225 | $245 | 108 en 30 d | 40 |
| Caracas → Puerto Ordaz | $115 | $120 | $130 | 358 en 30 d | 41 |
| Porlamar → Maracay | $70 | $115 | $140 | 106 en 30 d | 37 |
| Puerto Ordaz → Caracas | $115 | $120 | $130 | 221 en 30 d | 46 |
| Madrid → Caracas | $524 | $954 | $2,730 | 125 en 30 d | 24 |
| Puerto Ordaz → Porlamar | $215 | $225 | $245 | 106 en 30 d | 27 |
| Porlamar → El Vigia | $205 | $225 | $245 | 21 en 30 d | 16 |
| Caracas → La Fria | $105 | $110 | $130 | 63 en 30 d | 17 |
| Barcelona → Bogota | $219 | $329 | $416 | 12 en 30 d | 30 |
| Porlamar → Barcelona | $205 | $225 | $245 | 37 en 30 d | 14 |
| Caracas → Santo Domingo | $348 | $369 | $442 | 29 en 30 d | 17 |
| El Vigia → Barcelona | $205 | $225 | $245 | 23 en 30 d | 15 |
| Barcelona → Madrid | $690 | $783 | $801 | 9 en 30 d | 23 |
| Maracaibo → Barcelona | $205 | $225 | $245 | 12 en 30 d | 11 |
| Maracay → Maracaibo | — | — | — | — | 15 |
| La Fria → Porlamar | $195 | $215 | $245 | 8 en 30 d | 3 |
| Maracay → El Vigia | — | — | — | — | 10 |
| La Fria → Caracas | $105 | $120 | $130 | 23 en 30 d | 5 |
| Santo Domingo → Porlamar | — | — | — | — | 10 |
| Santo Domingo → Caracas | $292 | $364 | $518 | 18 en 30 d | 4 |
| Porlamar → Puerto Ordaz | $245 | $245 | $245 | 8 en 30 d | 11 |
| Bogota → Caracas | — | — | — | — | 4 |
| Caracas → Aruba | $245 | $359 | $441 | 14 en 30 d | 3 |
| Porlamar → Maracaibo | — | — | — | — | 8 |
| Barcelona → El Vigia | — | — | — | — | 6 |
| Barcelona → Maracay | — | — | — | — | 4 |
| Maracaibo → Maracay | — | — | — | — | 5 |
| Barcelona → Maracaibo | — | — | — | — | 6 |
| Maracaibo → Madrid | — | — | — | — | 11 |
| Porlamar → Bogota | — | — | — | — | 9 |
| Porlamar → Madrid | — | — | — | — | 4 |
| Maracay → Bogota | — | — | — | — | 2 |
| Caracas → Curacao | — | — | — | — | 2 |
| Bogota → Madrid | — | — | — | — | 6 |
| El Vigia → Maracay | — | — | — | — | 3 |
| Bogota → Barcelona | — | — | — | — | 2 |
| Maracay → Barcelona | — | — | — | — | 1 |
| Barcelona → Santo Domingo | — | — | — | — | 2 |
| Porlamar → Curacao | — | — | — | — | 1 |
| Madrid → Barcelona | — | — | — | — | 1 |
| Barcelona → Puerto Ordaz | $245 | $245 | $245 | 2 en 30 d | 1 |
| Curacao → Barcelona | — | — | — | — | 1 |
| Maracay → Madrid | — | — | — | — | 1 |
| Santo Domingo → Madrid | — | — | — | — | 1 |
| Madrid → Porlamar | — | — | — | — | 1 |
Equipaje y familias tarifarias
- Equipaje facturado: 2 piezasNacional
Tarifa BUSINESS-CLASS
- Equipaje facturado: 30 kgNacional
Tarifa ECONOMY-BASIC
- Equipaje facturado: 30 kgNacional
Tarifa ECONOMY-LIGHT
- Equipaje facturado: 30 kgNacional
Tarifa ECONOMY-PLUS
- Equipaje facturado: 3 piezasInternacional
Tarifa BUSINESS-CLASS
- Equipaje facturado: 2 piezasInternacional
Tarifa ECONOMY-BASIC
- Equipaje facturado: 2 piezasInternacional
Tarifa ECONOMY-PLUS