Vuelos de Estelar Airlines
Desde $74 por persona, solo ida (mediana $130).
Sobre 1199 cotizaciones de los 30 días hasta el 25 de agosto de 2026.
Histórico de esta aerolínea: 87 días distintos observados, 2057 cotizaciones en total.
Rango de precios por ruta
Precios por persona, solo ida.
Valencia → Porlamar250 cot. / 30d · 22 días hist.
$81–$140
San Antonio Tachira → Porlamar155 cot. / 30d · 30 días hist.
$82–$145
Santo Domingo → Valencia162 cot. / 30d · 17 días hist.
$74–$144
Valencia → Santo Domingo158 cot. / 30d · 18 días hist.
$74–$150
San Antonio Tachira → Valencia136 cot. / 30d · 19 días hist.
$90–$145
Valencia → San Antonio Tachira140 cot. / 30d · 17 días hist.
$96–$151
Caracas → Madrid44 cot. / 30d · 15 días hist.
$791–$870
Puerto Ordaz → Valencia39 cot. / 30d · 9 días hist.
$75–$144
Rutas de Estelar Airlines que hemos observado
Precios por persona, solo ida.
| Ruta | Desde | Mediana | Hasta | Cotizaciones | Días observados |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia → Porlamar | $81 | $115 | $140 | 250 en 30 d | 22 |
| San Antonio Tachira → Porlamar | $82 | $125 | $145 | 155 en 30 d | 30 |
| Santo Domingo → Valencia | $74 | $125 | $144 | 162 en 30 d | 17 |
| Valencia → Santo Domingo | $74 | $131 | $150 | 158 en 30 d | 18 |
| San Antonio Tachira → Valencia | $90 | $124 | $145 | 136 en 30 d | 19 |
| Valencia → San Antonio Tachira | $96 | $130 | $151 | 140 en 30 d | 17 |
| Caracas → Madrid | $791 | $839 | $870 | 44 en 30 d | 15 |
| Puerto Ordaz → Valencia | $75 | $124 | $144 | 39 en 30 d | 9 |
| Valencia → Maracaibo | $81 | $131 | $150 | 36 en 30 d | 8 |
| Porlamar → Valencia | $75 | $109 | $275 | 36 en 30 d | 8 |
| Valencia → Puerto Ordaz | $81 | $130 | $150 | 15 en 30 d | 4 |
| Porlamar → San Antonio Tachira | $90 | $125 | $145 | 13 en 30 d | 3 |
| Maracaibo → Valencia | $90 | $125 | $144 | 9 en 30 d | 3 |
| Caracas → Porlamar | — | — | — | — | 32 |
| Caracas → Santo Domingo | — | — | — | — | 15 |
| Caracas → San Antonio Tachira | — | — | — | — | 12 |
| Santo Domingo → Caracas | — | — | — | — | 15 |
| Caracas → Panama City | — | — | — | — | 6 |
| San Antonio Tachira → Caracas | — | — | — | — | 7 |
| Caracas → Maracaibo | — | — | — | — | 3 |
| Porlamar → Maracaibo | — | — | — | — | 2 |
| Santo Domingo → Porlamar | — | — | — | — | 3 |
| Caracas → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 1 |
| Porlamar → Santo Domingo | — | — | — | — | 1 |
| Porlamar → Caracas | — | — | — | — | 1 |
| Valencia → Madrid | $775 | $839 | $854 | 6 en 30 d | 3 |
| Madrid → Caracas | $440 | $560 | $640 | 5 en 30 d | 1 |
| Madrid → Valencia | $557 | $597 | $637 | 4 en 30 d | 1 |
| Maracaibo → Caracas | — | — | — | — | 1 |
| Barinas → Santo Domingo | — | — | — | — | 1 |
Equipaje y familias tarifarias
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa ECO-2
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa ECO-3
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa ECO-4
- Equipaje facturado: 2 piezasInternacional
Tarifa ECO-2