Vuelos de Estelar Airlines
Desde $74 por persona, solo ida (mediana $125).
Sobre 14788 cotizaciones de los 30 días hasta el 30 de octubre de 2026.
Histórico de esta aerolínea: 153 días distintos observados, 26340 cotizaciones en total.
Rango de precios por ruta
Precios por persona, solo ida.
Caracas → Porlamar4957 cot. / 30d · 93 días hist.
$75–$195
Valencia → Porlamar708 cot. / 30d · 69 días hist.
$75–$135
Caracas → San Antonio Tachira871 cot. / 30d · 76 días hist.
$90–$145
Caracas → Madrid849 cot. / 30d · 79 días hist.
$741–$1,540
San Antonio Tachira → Caracas775 cot. / 30d · 71 días hist.
$90–$145
Santo Domingo → Caracas1490 cot. / 30d · 36 días hist.
$75–$145
San Antonio Tachira → Porlamar589 cot. / 30d · 94 días hist.
$82–$265
Porlamar → Caracas1191 cot. / 30d · 53 días hist.
$75–$275
Rutas de Estelar Airlines que hemos observado
Precios por persona, solo ida.
| Ruta | Desde | Mediana | Hasta | Cotizaciones | Días observados |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas → Porlamar | $75 | $110 | $195 | 4957 en 30 d | 93 |
| Valencia → Porlamar | $75 | $110 | $135 | 708 en 30 d | 69 |
| Caracas → San Antonio Tachira | $90 | $125 | $145 | 871 en 30 d | 76 |
| Caracas → Madrid | $741 | $891 | $1,540 | 849 en 30 d | 79 |
| San Antonio Tachira → Caracas | $90 | $130 | $145 | 775 en 30 d | 71 |
| Santo Domingo → Caracas | $75 | $125 | $145 | 1490 en 30 d | 36 |
| San Antonio Tachira → Porlamar | $82 | $145 | $265 | 589 en 30 d | 94 |
| Porlamar → Caracas | $75 | $110 | $275 | 1191 en 30 d | 53 |
| Caracas → Santo Domingo | $75 | $125 | $145 | 881 en 30 d | 36 |
| Caracas → Maracaibo | $75 | $125 | $145 | 563 en 30 d | 63 |
| Maracaibo → Caracas | $82 | $125 | $145 | 348 en 30 d | 55 |
| Santo Domingo → Valencia | $75 | $125 | $149 | 188 en 30 d | 52 |
| Santo Domingo → Porlamar | $220 | $265 | $285 | 363 en 30 d | 23 |
| Valencia → Madrid | $740 | $991 | $1,541 | 74 en 30 d | 52 |
| Valencia → San Antonio Tachira | $90 | $125 | $145 | 71 en 30 d | 42 |
| Porlamar → San Antonio Tachira | $82 | $145 | $265 | 249 en 30 d | 45 |
| San Antonio Tachira → Valencia | $90 | $125 | $145 | 59 en 30 d | 49 |
| Caracas → Puerto Ordaz | $105 | $125 | $145 | 168 en 30 d | 41 |
| Valencia → Maracaibo | $75 | $125 | $145 | 150 en 30 d | 38 |
| Valencia → Santo Domingo | $76 | $125 | $145 | 81 en 30 d | 49 |
| Porlamar → Valencia | $75 | $110 | $135 | 164 en 30 d | 40 |
| Puerto Ordaz → Caracas | $105 | $125 | $145 | 140 en 30 d | 30 |
| Caracas → Barinas | $75 | $125 | $145 | 163 en 30 d | 17 |
| Porlamar → Santo Domingo | $220 | $265 | $405 | 141 en 30 d | 14 |
| Madrid → Caracas | $460 | $632 | $891 | 51 en 30 d | 15 |
| Maracaibo → Porlamar | $150 | $220 | $220 | 51 en 30 d | 23 |
| San Antonio Tachira → Puerto Ordaz | $150 | $235 | $275 | 44 en 30 d | 12 |
| San Antonio Tachira → Maracaibo | $150 | $235 | $275 | 46 en 30 d | 10 |
| Porlamar → Maracaibo | $150 | $265 | $265 | 22 en 30 d | 12 |
| San Antonio Tachira → Madrid | $906 | $1,021 | $1,220 | 26 en 30 d | 15 |
| Barinas → Caracas | $75 | $125 | $145 | 148 en 30 d | 9 |
| Puerto Ordaz → Valencia | — | — | — | — | 10 |
| Santo Domingo → Maracaibo | $195 | $235 | $275 | 41 en 30 d | 5 |
| Caracas → Valencia | $900 | $1,160 | $1,811 | 31 en 30 d | 5 |
| Valencia → Barinas | $74 | $74 | $76 | 18 en 30 d | 16 |
| Maracaibo → Valencia | $82 | $125 | $145 | 9 en 30 d | 9 |
| Valencia → Puerto Ordaz | — | — | — | — | 6 |
| Maracaibo → Santo Domingo | $205 | $235 | $275 | 25 en 30 d | 3 |
| Puerto Ordaz → Santo Domingo | $195 | $235 | $275 | 22 en 30 d | 3 |
| Santo Domingo → Puerto Ordaz | $245 | $260 | $275 | 20 en 30 d | 4 |
| Puerto Ordaz → Porlamar | $220 | $265 | $265 | 15 en 30 d | 9 |
| Barinas → Porlamar | $150 | $265 | $265 | 14 en 30 d | 5 |
| Madrid → Valencia | $463 | $554 | $634 | 9 en 30 d | 3 |
| Barinas → Valencia | $74 | $74 | $74 | 3 en 30 d | 10 |
| Porlamar → Madrid | $1,026 | $1,125 | $1,356 | 7 en 30 d | 6 |
| Santo Domingo → San Antonio Tachira | $195 | $240 | $275 | 8 en 30 d | 3 |
| Puerto Ordaz → San Antonio Tachira | $235 | $255 | $275 | 8 en 30 d | 4 |
| Caracas → Panama City | — | — | — | — | 6 |
| San Antonio Tachira → Santo Domingo | $195 | $235 | $275 | 9 en 30 d | 2 |
| Santo Domingo → Madrid | $896 | $935 | $974 | 8 en 30 d | 2 |
| Maracaibo → Madrid | $879 | $879 | $879 | 1 en 30 d | 3 |
| Maracaibo → Puerto Ordaz | $245 | $245 | $245 | 4 en 30 d | 4 |
| Santo Domingo → Barinas | $235 | $255 | $275 | 4 en 30 d | 1 |
| Porlamar → Puerto Ordaz | $265 | $265 | $265 | 3 en 30 d | 3 |
| Santa Barbara Zulia → Maracaibo | $105 | $118 | $130 | 2 en 30 d | 1 |
| Barinas → Santo Domingo | — | — | — | — | 1 |
| Valencia → Caracas | $1,767 | $1,767 | $1,767 | 1 en 30 d | 1 |
| Puerto Ordaz → Maracaibo | $275 | $275 | $275 | 1 en 30 d | 1 |
Equipaje y familias tarifarias
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa ECO-2
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa ECO-3
- Equipaje facturado: 23 kgNacional
Tarifa ECO-4
- Equipaje facturado: 2 piezasInternacional
Tarifa ECO-2